- ’À‘ÝHOME>
 - L“‡Žs’†‹æ“Œ”’“‡’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
 
            | •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à  | 
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs’†‹æ“Œ”’“‡’¬ | 100,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ –³‚µ  | 
–³‰~ | –³‚µ 0‰~/ŒŽ  | 
2LDK | 
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB
•½¬3”N’z‚Ì•ª÷’À‘ÝB10ŠK“ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[‚ÌD—§’n•¨Œ‚Å‚·‚å™
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 2333 | 
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | –³‚µ0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 2LDK (59.99m²)  | 
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs’†‹æ“Œ”’“‡’¬ | Šw‹æ | ›î’¬’†ŠwZ ”’“‡¬ŠwZ | 
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(400000‰~) —ç‹àF–³‚µ(0‰~)  | 
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF ƒAƒXƒgƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒ“”’“‡“d’â“k•à2•ª ƒoƒXF “k•à •ª  | 
| ŠÔŽæ‚èÚ× | 4.7—m/6˜a/14.7LDK | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg | 
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | –³‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’AS.ƒhƒŒƒbƒT[AƒI[ƒgƒƒbƒNAo‘‹Aƒoƒ‹ƒRƒj[A’“—ÖêAŠp•”‰®AƒGƒŒƒx[ƒ^[A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A•ª÷’À‘ÝAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA’“ŽÔê | ||
| ”õl | Žû”[ ‰º‘Ê”  Žº“àô‘ó‹@’uê ’EˆßŠ “Œ“ìŠp•”‰® 3–ÊŽËŒõ “ú“–‚½‚è—ÇD 2–ʃoƒ‹ƒRƒj[ Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î  | 
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB








  




![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














