- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs¼‹æŠÏ‰¹–{’¬‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs¼‹æŠÏ‰¹–{’¬ | 83,000‰~ | 2ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
2500‰~ | 1‘äž‚Ý 0‰~/ŒŽ |
2LDK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB
’“ŽÔê1‘äž™ƒI[ƒ‹—mŽºšƒI[ƒgƒƒbƒN‚ŃZƒLƒ…ƒŠƒeƒB[ˆÀS!V¥‚³‚ñ‚É‚àl‹C‚Ì•¨Œ‚Å‚·‚åô
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 4128 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | 1‘äž‚Ý0‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 2LDK (54.67m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs¼‹æŠÏ‰¹–{’¬ | Šw‹æ | ŠÏ‰¹’†ŠwZ “ìŠÏ‰¹¬ŠwZ |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF2ƒ–ŒŽ(166000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(83000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF “k•à•ª ƒoƒXFL“dƒoƒX ŠÏ‰¹–{’¬ƒoƒX’â “k•à 3•ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | LDK11.2/—m6.7/—m5.7 | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 2500‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAS.ƒhƒŒƒbƒT[ACATVABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgA‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A—ŽºŠ£‘‡‹@A•ª÷’À‘ÝA’“ŽÔêAV’z’zó | ||
| ”õl | •½¬15”N’z “ú“–‚½‚è—ÇD ‰º‘Ê” ƒAƒNƒZƒ“ƒgƒNƒƒX “sŽsƒKƒX ’Eˆßê “Æ—§ô–Ê‘ä Žº“àô‘ó‹@’uê 2ŒûƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














