- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs¼‹æŒÈ”ã–{’¬3’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
•¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
---|---|---|---|---|---|---|
L“‡Žs¼‹æŒÈ”ã–{’¬3’š–Ú | 78,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
5000‰~ | —L‚è 10000‰~/ŒŽ |
3LDK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½‚Ì‚Å‚¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB
Žº“à‰ü‘•Ï‚Ý!!ƒLƒbƒ`ƒ“Eô–Ê‘äV•i!!ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOE‰º‘Ê” ‚àŒðŠ·Ï‚Ý‚Å‚Æ‚Ä‚àãY—í‚Å‚·‚å!!•ª÷’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“
•¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 4678 |
---|---|---|---|
’“ŽÔê | —L‚è10000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 3LDK (m²) |
•¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs¼‹æŒÈ”ã–{’¬3’š–Ú | Šw‹æ | ŒÈ”ã’†ŠwZ ŒÈ”㬊wZ |
•~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(234000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(78000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF JRŽR—z–{ü¼L“‡‰w“k•à5•ª ƒoƒXF “k•à •ª |
ŠÔŽæ‚èÚ× | LDK11.0/—m6.6/—m6.1/˜a6 | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | 5000‰~ | ||
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’AS.ƒhƒŒƒbƒT[ABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒGƒŒƒx[ƒ^[AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA’“ŽÔê | ||
”õl | “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ ƒLƒbƒ`ƒ“V•iiƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“j “Æ—§ô–Ê‘ä Žº“àô‘ó‹@’uê ’Eˆßê •¨“ü Žû”[ “ú“–‚è—ÇD Žæˆø‘Ô—lF’‡‰î |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½‚Ì‚Å‚¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB