- ’À‘ÝHOME>
- L“‡Žs“Œ‹æ‹“c’†2’š–Ú‚Ì’À‘Ý ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Ú×
| •¨ŒŠÝ’n | ‰Æ’À | •~ ‹à —ç ‹à |
‹¤‰v”ï | ’“ŽÔê | ŠÔŽæ‚è | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L“‡Žs“Œ‹æ‹“c’†2’š–Ú | 69,000‰~ | 3ƒ–ŒŽ 1ƒ–ŒŽ |
–³‚µ‰~ | —L‚è 15000‰~/ŒŽ |
1LDK |
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB
Œö‰€–Ú‚Ì‘O™2007”N’z‚Ì1LDKšÝ”õ[ŽÀ‚Å‚·‚åôl‹C•¨Œ‚Å‚·‚̂ł¨‘‚߂ɂ¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢ô
| •¨ŒŽí•Ê | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | •¨Œ”Ô† | No. 5818 |
|---|---|---|---|
| ’“ŽÔê | —L‚è15000‰~/ŒŽ | ŠÔŽæ‚è(L‚³) | 1LDK (38.47m²) |
| •¨ŒŠÝ’n | L“‡Žs“Œ‹æ‹“c’†2’š–Ú | Šw‹æ | |
| •~ ‹à/—ç ‹à | •~‹àF3ƒ–ŒŽ(207000‰~) —ç‹àF1ƒ–ŒŽ(69000‰~) |
‰ˆü/‰w(•ª) | “dŽÔF ƒAƒXƒgƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒ“‹“c‰w“k•à10•ª ƒoƒXFL“dƒoƒX ‹“cˆ®ƒoƒX’â “k•à 2•ª |
| ŠÔŽæ‚èÚ× | LDK10.5/—m5.5 | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
| ‹¤‰v”ï/ŠÇ—”ï | –³‚µ‰~ | ||
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊAƒVƒƒƒ[AƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’A’Ç‚¢•°‚«•—˜CAS.ƒhƒŒƒbƒT[ACATVACSƒAƒ“ƒeƒiABSƒAƒ“ƒeƒiAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒoƒ‹ƒRƒj[Aƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOA’“—ÖêAƒoƒCƒN’u‚«êAƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgAŠp•”‰®A—â’g–[ATVƒhƒAƒzƒ“A‘ΖÊor“Æ—§ƒLƒbƒ`ƒ“A’“ŽÔêAV’z’zó | ||
| ”õl | “ìŒü‚«ƒoƒ‹ƒRƒj[ 2–ÊŽËŒõ “ú“–‚è—ÇD ‰º‘Ê” ’Eˆßê “Æ—§ô–Ê‘ä Žº“àô‘ó‹@’uê 24ŽžŠÔŠ·‹CƒVƒXƒeƒ€ Žæˆø‘Ô—lF”}‰î |
||
‚±‚¿‚ç‚Ì•¨Œ‚Í‚²Œ_–ñ‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½‚̂ł¨–⇂¹‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚¹‚ñB













![‚²Šó–]‚Ì‚¨•”‰®‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi03_out.jpg)
![‚²Šó–]‚ÌŽ––±ŠE“X•ÜE‘qŒÉ ‚¨’m‚点ƒT[ƒrƒX](../../../inc/images/common/s_navi04_out.jpg)














